(18/04/2023)vs EUROSPORT | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(03/04/2023)vs CARSELECTRIC | 21 | 0 | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
(13/03/2023)vs CARSELECTRIC | 17 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(13/02/2023)vs CARSELECTRIC | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(09/01/2023)vs STAR | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(05/12/2022)vs SDNA | 40 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(14/11/2022)vs ΜΠΑΜ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(07/11/2022)vs DPG | 24 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
261 |
6 |
0 / 20% |
3 / 2412.5% |
0 / 20% |
3 / 2611.5% |
|
13 |
31 |
12 |
43 |
9 |
10 |
1 |
14 |
30 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
20.1 |
0.5 |
0 / 0.20% |
0.2 / 1.812.5% |
0 / 0.20% |
0.2 / 211.5% |
|
1 |
2.4 |
0.9 |
3.3 |
0.7 |
0.8 |
0.1 |
1.1 |
2.3 |