(18/04/2023)vs EUROSPORT | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
(03/04/2023)vs CARSELECTRIC | 13 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/02/2023)vs CARSELECTRIC | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(30/01/2023)vs EUROSPORT | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(09/01/2023)vs STAR | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(05/12/2022)vs SDNA | 07 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(14/11/2022)vs ΜΠΑΜ | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(07/11/2022)vs DPG | 09 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
153 |
4 |
0 / 00% |
2 / 1513.3% |
0 / 00% |
2 / 1513.3% |
|
19 |
9 |
8 |
17 |
6 |
1 |
2 |
11 |
6 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.8 |
0.3 |
0 / 00% |
0.2 / 1.213.3% |
0 / 00% |
0.2 / 1.213.3% |
|
1.5 |
0.7 |
0.6 |
1.3 |
0.5 |
0.1 |
0.2 |
0.8 |
0.5 |