(18/04/2023)vs EUROSPORT | 13 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(03/04/2023)vs CARSELECTRIC | 17 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/03/2023)vs CARSELECTRIC | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(30/01/2023)vs EUROSPORT | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 24 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(05/12/2022)vs SDNA | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/2022)vs ΜΠΑΜ | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
(07/11/2022)vs DPG | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
189 |
8 |
0 / 00% |
4 / 2020% |
0 / 70% |
4 / 2714.8% |
|
21 |
10 |
9 |
19 |
1 |
2 |
0 |
5 |
2 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.8 |
0.7 |
0 / 00% |
0.3 / 1.720% |
0 / 0.60% |
0.3 / 2.214.8% |
|
1.8 |
0.8 |
0.8 |
1.6 |
0.1 |
0.2 |
0 |
0.4 |
0.2 |