(18/04/2023)vs EUROSPORT | 27 | 2 | 0 / 20% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(03/04/2023)vs CARSELECTRIC | 34 | 9 | 1 / 333.3% | 4 / 944.4% | 0 / 20% | 4 / 1136.4% | | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
(13/03/2023)vs CARSELECTRIC | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -4 |
(13/02/2023)vs CARSELECTRIC | 28 | 3 | 1 / 250% | 1 / 812.5% | 0 / 10% | 1 / 911.1% | | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
(30/01/2023)vs EUROSPORT | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 28 | 7 | 1 / 812.5% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
(09/01/2023)vs STAR | 30 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/2022)vs ΜΠΑΜ | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
314 |
28 |
3 / 1520% |
11 / 3729.7% |
1 / 119.1% |
12 / 4825% |
|
36 |
32 |
11 |
43 |
25 |
10 |
3 |
28 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.2 |
2.3 |
0.2 / 1.220% |
0.9 / 3.129.7% |
0.1 / 0.99.1% |
1 / 425% |
|
3 |
2.7 |
0.9 |
3.6 |
2.1 |
0.8 |
0.2 |
2.3 |
2.8 |