(27/03/2023)vs ΜΠΑΜ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/03/2023)vs CARSELECTRIC | 28 | 8 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 30 | 15 | 4 / 1040% | 4 / 850% | 1 / 1100% | 5 / 955.6% | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 |
(13/02/2023)vs CARSELECTRIC | 40 | 7 | 1 / 250% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 12 |
(30/01/2023)vs EUROSPORT | 38 | 11 | 1 / 250% | 5 / 1533.3% | 0 / 20% | 5 / 1729.4% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 36 | 21 | 1 / 250% | 7 / 1546.7% | 2 / 450% | 9 / 1947.4% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 |
(09/01/2023)vs STAR TV | 36 | 7 | 1 / 250% | 3 / 1127.3% | 0 / 20% | 3 / 1323.1% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 |
(05/12/2022)vs SDNA.GR | 40 | 9 | 1 / 333.3% | 4 / 757.1% | 0 / 50% | 4 / 1233.3% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 16 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 30 | 11 | 0 / 00% | 4 / 850% | 1 / 425% | 5 / 1241.7% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 31 | 6 | 2 / 450% | 2 / 728.6% | 0 / 20% | 2 / 922.2% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 27 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
336 |
97 |
11 / 2544% |
37 / 9140.7% |
4 / 2218.2% |
41 / 11336.3% |
|
19 |
25 |
12 |
37 |
26 |
46 |
0 |
25 |
95 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
30.5 |
8.8 |
1 / 2.344% |
3.4 / 8.340.7% |
0.4 / 218.2% |
3.7 / 10.336.3% |
|
1.7 |
2.3 |
1.1 |
3.4 |
2.4 |
4.2 |
0 |
2.3 |
8.6 |