(13/03/2023)vs CARSELECTRIC | 40 | 29 | 5 / 862.5% | 9 / 1560% | 2 / 540% | 11 / 2055% | | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 40 | 18 | 5 / 955.6% | 5 / 862.5% | 1 / 425% | 6 / 1250% | | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 |
(13/02/2023)vs CARSELECTRIC | 40 | 21 | 1 / 1100% | 7 / 1450% | 2 / 540% | 9 / 1947.4% | | 1 | 15 | 2 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 31 |
(30/01/2023)vs EUROSPORT | 39 | 18 | 2 / 633.3% | 5 / 1241.7% | 2 / 633.3% | 7 / 1838.9% | | 5 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 37 | 10 | 2 / 450% | 4 / 1330.8% | 0 / 30% | 4 / 1625% | | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 |
(09/01/2023)vs STAR TV | 33 | 14 | 8 / 988.9% | 3 / 1030% | 0 / 30% | 3 / 1323.1% | | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
(05/12/2022)vs SDNA.GR | 30 | 3 | 1 / 250% | 1 / 520% | 0 / 60% | 1 / 119.1% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 36 | 17 | 4 / 666.7% | 2 / 1118.2% | 3 / 933.3% | 5 / 2025% | | 3 | 11 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 33 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 0 / 40% | 5 / 1435.7% | | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
(14/11/2022)vs ΜΠΑΜ | 32 | 9 | 2 / 633.3% | 2 / 633.3% | 1 / 333.3% | 3 / 933.3% | | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
(07/11/2022)vs DPG | 35 | 15 | 1 / 250% | 1 / 137.7% | 4 / 666.7% | 5 / 1926.3% | | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0 | 5 | 19 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 35 | 19 | 3 / 560% | 5 / 1050% | 2 / 633.3% | 7 / 1643.8% | | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
430 |
183 |
34 / 5858.6% |
49 / 12738.6% |
17 / 6028.3% |
66 / 18735.3% |
|
27 |
100 |
38 |
138 |
32 |
15 |
18 |
29 |
212 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
35.8 |
15.2 |
2.8 / 4.858.6% |
4.1 / 10.638.6% |
1.4 / 528.3% |
5.5 / 15.635.3% |
|
2.2 |
8.3 |
3.2 |
11.5 |
2.7 |
1.2 |
1.5 |
2.4 |
17.7 |