(27/03/2023)vs ΜΠΑΜ | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/03/2023)vs CARSELECTRIC | 17 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(06/03/2023)vs EUROSPORT | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(13/02/2023)vs CARSELECTRIC | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(23/01/2023)vs CARSELECTRIC | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(09/01/2023)vs STAR TV | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(05/12/2022)vs SDNA.GR | 40 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(28/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
(21/11/2022)vs EUROSPORT | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(14/11/2022)vs ΜΠΑΜ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(07/11/2022)vs DPG | 24 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(31/10/2022)vs ANT1 TV | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
227 |
6 |
0 / 00% |
3 / 1915.8% |
0 / 20% |
3 / 2114.3% |
|
11 |
26 |
11 |
37 |
6 |
8 |
0 |
12 |
27 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.9 |
0.5 |
0 / 00% |
0.2 / 1.615.8% |
0 / 0.20% |
0.2 / 1.814.3% |
|
0.9 |
2.2 |
0.9 |
3.1 |
0.5 |
0.7 |
0 |
1 |
2.2 |