(23/04/2023)vs SDNA | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(06/03/2023)vs CARSELECTRIC | 35 | 2 | 0 / 60% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
(13/02/2023)vs EUROSPORT | 19 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
(30/01/2023)vs CARSELECTRIC | 23 | 6 | 0 / 10% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
(23/01/2023)vs SDNA | 30 | 2 | 0 / 20% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
(16/01/2023)vs BWM.GR | 33 | 3 | 1 / 425% | 1 / 714.3% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
(09/01/2023)vs EUROSPORT | 24 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(19/12/2022)vs DPG | 18 | 4 | 0 / 30% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
(05/12/2022)vs CARSELECTRIC | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(07/11/2022)vs ANT1 TV | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(31/10/2022)vs STAR | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
224 |
21 |
1 / 166.2% |
10 / 4323.3% |
0 / 00% |
10 / 4323.3% |
|
17 |
39 |
35 |
74 |
7 |
12 |
4 |
10 |
60 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
20.4 |
1.9 |
0.1 / 1.56.2% |
0.9 / 3.923.3% |
0 / 00% |
0.9 / 3.923.3% |
|
1.5 |
3.5 |
3.2 |
6.7 |
0.6 |
1.1 |
0.4 |
0.9 |
5.5 |