(27/03/2023)vs ΑΘΗΝΑ 9,84 | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/03/2023)vs EUROSPORT | 40 | 20 | 0 / 10% | 4 / 944.4% | 4 / 1136.4% | 8 / 2040% | | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 |
(06/03/2023)vs CARSELECTRIC | 35 | 13 | 1 / 250% | 3 / 837.5% | 2 / 633.3% | 5 / 1435.7% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 |
(13/02/2023)vs EUROSPORT | 36 | 11 | 0 / 00% | 1 / 911.1% | 3 / 742.9% | 4 / 1625% | | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 |
(30/01/2023)vs CARSELECTRIC | 40 | 19 | 0 / 00% | 5 / 955.6% | 3 / 742.9% | 8 / 1650% | | 2 | 11 | 3 | 14 | 9 | 1 | 0 | 5 | 30 |
(23/01/2023)vs SDNA.GR | 26 | 10 | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 / 922.2% | 4 / 1330.8% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
(16/01/2023)vs BWM.GR | 34 | 16 | 1 / 425% | 3 / 1030% | 3 / 742.9% | 6 / 1735.3% | | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
(09/01/2023)vs EUROSPORT | 40 | 16 | 3 / 837.5% | 5 / 1631.3% | 1 / 911.1% | 6 / 2524% | | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
(19/12/2022)vs DPG | 32 | 8 | 0 / 00% | 1 / 520% | 2 / 922.2% | 3 / 1421.4% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
(05/12/2022)vs CARSELECTRIC | 23 | 11 | 2 / 2100% | 3 / 742.9% | 1 / 333.3% | 4 / 1040% | | 2 | 14 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 29 |
(21/11/2022)vs ΣΚΑΪ | 27 | 11 | 1 / 250% | 2 / 450% | 2 / 633.3% | 4 / 1040% | | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
(14/11/2022)vs ΑΘΗΝΑ 9,84 | 23 | 9 | 0 / 00% | 3 / 560% | 1 / 333.3% | 4 / 850% | | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 |
(07/11/2022)vs ANT1 TV | 31 | 7 | 1 / 250% | 0 / 40% | 2 / 450% | 2 / 825% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
(31/10/2022)vs STAR TV | 14 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 60% | 1 / 911.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
401 |
153 |
9 / 2142.9% |
33 / 9335.5% |
26 / 8729.9% |
59 / 18032.8% |
|
20 |
90 |
11 |
101 |
58 |
24 |
0 |
43 |
160 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.6 |
10.9 |
0.6 / 1.542.9% |
2.4 / 6.635.5% |
1.9 / 6.229.9% |
4.2 / 12.932.8% |
|
1.4 |
6.4 |
0.8 |
7.2 |
4.1 |
1.7 |
0 |
3.1 |
11.4 |